常州叁中2012&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;2013学年第二学期&濒诲辩耻辞;好课学生评&谤诲辩耻辞;反馈统计 | ||||||||||||||
教研组 | 姓名 | 第2周 | 第3周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 第14周 | 第15周 |
语文 | 姜国顺 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
顾岚岚 | ★ | ★ | ||||||||||||
刁春萍 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
赵 晔 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
闫 睿 | ★ | ★ | ||||||||||||
徐秋云 | ★ | |||||||||||||
张丽明 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
卜 钧 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
王伯美 | ★ | ★ | ||||||||||||
过晓纲 | ★ | |||||||||||||
张奇飞 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
张元丽 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
吴晓煜 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
夏雪松 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
乐文玉 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
蒋 霞 | ★ | ★ | ||||||||||||
房 韵 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
叶荣荣 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
陈荣中 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
数学 | 张兆义 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
万春锦 | ★ | ★ | ||||||||||||
严定璧 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
陈 慧 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
仝太文 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
陈建荣 | ★ | |||||||||||||
侯卫婷 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
姚素娟 | ★ | ★ | ||||||||||||
叶永龙 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
龚月光 | ★ | ★ | ||||||||||||
史官兵 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
冯 黎 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
朱 燕 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
许淑君 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
戴洪飞 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
李 寅 | ★ | ★ | ||||||||||||
丁里顺 | ★ | |||||||||||||
操海涛 | ★ | |||||||||||||
刘林才 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
范 云 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
丁志伟 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
陈 杰 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
英语 | 姚丽娟 | ★ | ★ | |||||||||||
石蕴玉 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
邓 莹 | ★ | ★ | ||||||||||||
李保江 | ★ | ★ | ||||||||||||
樊贤倩 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
颜 森 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
李 杰 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
王振伟 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
曹红霞 | ||||||||||||||
马 昱 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
耿 雯 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
吴传娟 | ★ | |||||||||||||
张婷婷 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
陈兴文 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
刘苏华 | ★ | |||||||||||||
汪 洁 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
陈娟芳 | ||||||||||||||
谭亚仙 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
钱玺仰 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
荆琴芳 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
王菁华 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
物理 | 卞国萍 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
徐文秧 | ★ | ★ | ||||||||||||
樊建军 | ★ | |||||||||||||
吴秀华 | ★ | |||||||||||||
韩志祥 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
任 芝 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
孙 群 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
王 鑫 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
张志平 | ||||||||||||||
化学 | 陈丽珠 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
贾 鹰 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
陈小强 | ★ | ★ | ||||||||||||
孔建华 | ★ | ★ | ||||||||||||
孙仁泽 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
黄 健 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
陆琴英 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
生物 | 皋 磊 | ★ | ★ | |||||||||||
周丽琴 | ★ | ★ | ||||||||||||
韩建芬 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
史佳丽 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
凌袆丽 | ★ | ★ | ||||||||||||
李书晶 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
历史 | 张 英 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
韩 光 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
倪红娟 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
巫 俊 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
蒋 波 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
李 春 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
张坤玲 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
卫雪君 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
政治 | 李文伟 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
殷秀春 | ★ | ★ | ||||||||||||
严宏亮 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
陈兴兰 | ★ | ★ | ||||||||||||
杨春玉 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
张小洁 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
温惠红 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
赵 俊 | ||||||||||||||
地理 | 陆唯梅 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
赵裕军 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
吕秀玉 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
李丽萍 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
何 飞 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
胡方晓 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
信息 | 万 江 | |||||||||||||
石 红 | ||||||||||||||
姚雪娟 | ★ | |||||||||||||
夏国生 | ||||||||||||||
音美 | 王明霞 | |||||||||||||
朱冬健 | ||||||||||||||
高 波 | ★ | |||||||||||||
王 科 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
体育 | 缪素玉 | |||||||||||||
朱任翔 | ||||||||||||||
徐解军 | ||||||||||||||
庄 卫 | ||||||||||||||
吴瑛萍 | ||||||||||||||
付 凯 | ||||||||||||||
丁 伟 |